Beth yw Apigenin?
| Enw Cynnyrch | Apigenin |
| Ymddangosiad | Melyn |
| Purdeb | 98% |
| Rhif CAS | 520-36-5 |
| Storio | sych oer |
| Oes Silff | 2 Flynedd |
Powdwr Apigenin Swmp Ansawdd Uchel Wholeslae 98%, 1.2%, 3%, 90%, 95%, 98% wedi'i brofi gan HPLC
Mae apigenin, cyfansoddyn flavonoid a dynnwyd o blanhigion fel camri a phersli, i'w gael mewn crynodiadau cymharol uchel mewn hadau seleri ac fe'i defnyddir yn helaeth mewn cymwysiadau iechyd. Mae ei strwythur moleciwlaidd yn cynnwys tri amnewidyn hydrocsyl, sy'n rhoi priodweddau gwrthocsidiol a gwrthlidiol. Y tu hwnt i seleri, mae apigenin hefyd i'w gael mewn camri, balm gwenyn, perilla, verbena, a phlanhigion eraill. Mae ei grynodiad mewn seleri fel arfer yn amrywio o 0.01% i 0.1%, tra bod hadau seleri yn cynnwys lefelau sylweddol uwch.

Tystysgrif Dadansoddi
| EITEM | MANYLEB | CANLYNIAD | SAFON/DULL |
| Ymddangosiad | Melyn golau i Powdwr Off gwyn | Powdr melyn ysgafn | Gweledol |
| Arogl a Blas | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio | Organoleptig |
| Colli wrth sychu | Llai na neu'n hafal i 5.0% | 4.40% | 2g/105ºC/5awr |
| Lludw | Llai na neu'n hafal i 2.0% | 0.37% | 2g/600ºC/5awr |
| Maint gronynnau | Mae 98% yn pasio 80 rhwyll | Yn cydymffurfio | Hidla |
| Metelau trwm | Llai na neu'n hafal i 10ppm | Yn cydymffurfio | Dull lliwfetrig |
| Fel | Llai na neu'n hafal i 1ppm | Yn cydymffurfio | Amsugno Atomig |
| Pb | Llai na neu'n hafal i 1ppm | Yn cydymffurfio | Amsugno Atomig |
| Cd | Llai na neu'n hafal i 1ppm | Yn cydymffurfio | Amsugno Atomig |
| Hg | Llai na neu'n hafal i 0.1ppm | Yn cydymffurfio | Amsugno Atomig |
| Gweddillion toddyddion | Llai na neu'n hafal i 5000ppm | Yn cydymffurfio | GC |
| Gweddillion plaladdwyr | USP<561> | Yn cydymffurfio | USP<561> |
| Apigenin | Mwy na neu'n hafal i 98% | 98.10% | HPLC |
| Cyfanswm cyfrif Platiau | Llai na neu'n hafal i 1000CFU/g | <10CFU/g | ChP |
| Burum a Wyddgrug | Llai na neu'n hafal i 100CFU/g | <10CFU/g | ChP |
| Escherichia Coli | Negyddol | Negyddol | ChP |
| P.aeruginosa | Negyddol | Negyddol | ChP |
| S.aureus | Negyddol | Negyddol | ChP |
| Salmonela | Negyddol | Negyddol | ChP |
| Pacio | Paciwch mewn-drymiau papur a dau fag poly gradd bwyd y tu mewn. Pwysau net: 25kg / drwm | ||
| Cyflwr storio | Storiwch mewn lle caeedig iawn gyda thymheredd isel cyson a dim golau haul uniongyrchol | ||
| Oes silff | Dwy flynedd pan gaiff ei storio'n iawn | ||



Ffatri Swmp Apigenin Powdwr 98%.

Os Mae Angen Powdwr Apigenin Swmp 98% arnoch. Cysylltwch â ni:sinov@pharmachemm.com
Tagiau poblogaidd: powdr apigenin swmp 98%, Tsieina powdr apigenin swmp 98% gweithgynhyrchwyr, ffatri
